Дополнительные работы
Цены действительны с 15.11.2014
Двери
Наименование работ | цена | ед.изм. |
Обжиг двери | от 2840 | кв.м.дв.пр |
Шпаклевка двери | от 1135 | кв.м.дв.пр |
Покраска двери | от 990 | кв.м.дв.пр |
Демонтаж двери | от 250 | шт. |
Устройство арочного проема из ГКЛ | от 1800 | шт. |
Установка наличника/ демонтаж наличника | от 80/15 | м.погон |
Окна
Наименование работ | цена | ед.изм. |
Обжиг оконных рам | от 2930 | кв.м.ок.пр |
Шпаклевка оконных рам | от 1275 | кв.м.ок.пр |
Покраска оконных рам | от 1275 | кв.м.ок.пр |
Замена штапика | от 90 | м.погон |
Замена стекол | от 450 | кв.м. |
Установка оконной фурнитуры (без врезки/с врезкой) | от 190/385 | шт. |
Мытье окон после окончания работ | от 505 | окно |
Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ/ штукатурка | от 1870/2090 | окно |
Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | от 600 | окно |
Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | от 600 | шт. |
Прочие услуги
Аренда и доставка лесов | от 788 | шт. |
Аренда и доставка стремянки | от 298 | шт. |
Составление сметы - АКЦИЯ «Бесплатно» | ||
Натяжные потолки | от 349 | кв.м. |
Акриловый вкладыш (ванна в ванну) 1,5 м / 1,7 м | от 5200/5500 | шт. |
Индексация единичных расценок по усложнению категории производимых работ
Виды работ и услуг | Коэфициент | Ед.изм. | |
Диагональный способ укладки штучных материалов | Применение к единице измерения работ | 30 | % |
Способ укладки штучных материалов со смещением | Применение к единице измерения работ | 55 | % |
Разнолинейная радиусная подгонка материалов | Применение к единице измерения работ | 65 | % |
Разноуровневый монтаж конструкций(2 уровня) | Применение к единице измерения работ | 30 | % |
Разноуровневый монтаж конструкций(3 уровня) | Применение к единице измерения работ | 50 | % |
Разноуровневый монтаж конструкций(4 уровня и более) | Применение к единице измерения работ | 100 | % |
Высотность помещений до 3 метров | Применение к единице измерения работ | 25 | % |
Высотность помещений до 4 метров | Применение к единице измерения работ | 40 | % |
Высотность помещений до 5 метров и более | Применение к единице измерения работ | 65 | % |